| No | Nama Kegiatan | Waktu Pewrolehan | Tingkat | Prestasi yang Dicapai | ||
| Lokal/Wil ayah | Nasional | Internasio nal | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Program WMK(Wirausaha Merdeka) UMS | 2023 | √ | Monika Umi Kartika, Lolos danDidanai oleh Belmawa Kemendikbud | ||
| 2 | Program WMK (Wirausaha Merdeka) UMS | 2023 | √ | Rani Fitriani, Lolos dan Didanai oleh Belmawa Kemendikbud | ||
| 3 | Program WMK (Wirausaha Merdeka) UMS | 2023 | √ | Asyfa Ainur Rohma, Lolos dan Didanai oleh Belmawa Kemendikbud | ||
| 4 | Pertukaran Mahasiswa Merdeka(PMM) | 2023 | √ | Novita Puji Ningsih, Lolos Seleksi Program PMM Ke Universitas Bengkulu | ||
| 5 | Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) | 2023 | √ | Qonita Salma Astia, Lolos Seleksi Program PMM Ke Universitas Negri Gorontalo | ||
| 6 | Pertukaran Mahasiswa Merdeka(PMM) | 2023 | √ | Maysinta Intan Mardani, Lolos Seleksi Program PMM Ke Universitas Gorontalo | ||
| 7 | MSIB (Magang dan Studi Independen) Angatan 3 | 2022 | √ | Rahmat Hidayat, Berhasil Menyelesaikan Tugas di PT Unican Digital Picture | ||
| 8 | PKK Ormawa | 2022 | √ | Nindita Maharani, Terlibat dalam Tim yang Lolos Menerima | ||
| Bantuan Program PKK Ormawa 2022 | ||||||
| 9 | PKK Ormawa | 2022 | √ | Bella Cyntya Maharani, LolosSeleksi Nasional Program MBKM Proyek Desa | ||
| 10 | Program Seleksi Pejuang Muda Kemensos RI | 2021 | √ | Adhelia Savitri, Lolos Seleksi Nasional Program MBKM Proyek Desa | ||
| 11 | Lomba Fotografi FISIPUniversitas Brawijaya | 2023 | √ | Rahmat Hidayat, Juara 3 Lomba Fotografi | ||
| 12 | Kompetisi Content Creator Trans TV | 2024 | √ | Zeny Indarwati, Juara 1 Kompetisi Content Creator Trans TV | ||
| 13 | Photography Workshop: Basic Phothograpy Tecniques andGetting the Most | 2022 | √ | Bagas Wirawan Priambudi, Juara 2 Phothograpy Workshop | ||
| 14 | Lomba EssayStudent Exchange | 2025 | √ | Cintya Ayu Wardani, Juara 2Essay Competition : Excelence In Grammar Category | ||
| Jumlah | 1 | 14 | ||||
Prestasi Non Akademik
| No | Nama Kegiatan | Waktu Pewrolehan | Tingkat | Prestasi yang Dicapai | ||
| Lokal/Wilayah | Nasional | Internasional | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kejuaraan Nasional Ju- | 2025 | √ | Etika Fitri Az Zahra, | ||
| Jitsu Indonesia | Perunggu | |||||
| Muhammadiya | ||||||
| h Ponorogo | ||||||
| Open | ||||||
| Tournament | ||||||
| ke- XI 2025 | ||||||
| 2 | Kejuaraan Nasional | 2025 | √ | Ema Sekar Diningrat, | ||
| Indonesia | Perunggu | |||||
| Universitas | ||||||
| Muhammadiya | ||||||
| h Ponorogo | ||||||
| Open | ||||||
| Tournament | ||||||
| ke-XI 2025 | ||||||
| 3 | Kejuaraan Nasional Ju- Jitsu MadiunOpen 2024 | 2024 | √ | Etika Fitri Az Zahra Meraih Medali Perak | ||
| 4 | Kejuaraan Ju- Jitsu antar Dojo Se-Jawa Tengah Piala tetap Kadisprorapar Provinsi JawaTengah 2024 | 2024 | √ | Etika Fitri Az ZahraMeraih Medali Perunggu | ||
| 5 | Paralympic Paris 2024 Para Badminton | 2024 | √ | Hikmat Ramdani Meraih Medali Emas di Nomor GandaSL3/SU4 | ||
| 6 | Paralympic Paris 2024 Para Badminton | 2024 | √ | Fredy Setiawan Meraih Medali Perak diNomor Ganda SL3/SU5 | ||
| 7 | Paralympic Paris 2024 Para Badminton | 2024 | √ | Dheva Anrimusthi Meraih Medali Perunggu di NomorTunggal SU5 | ||
| 8 | Paralympic Paris 2024 Para Badminton | 2024 | √ | Fredy Setiawan Meraih Medali Perunggu diNomor Tunggal SL4 | ||
| 9 | Spanish Para Badminton Internasional 2023 VitoriaGastiez (Level 2) | 2023 | √ | Hikmat Ramdani Meraih Medali Emas | ||
| 10 | Spanish Para Badminton Internasional 2023 Vitoria Gastiez (Level 2) | 2023 | √ | Dheva Anrimusthi Meraih Medali Perak | ||
| 11 | Spanish Para Badminton Internasional 2023 Vitoria Gastiez (Level2) | 2023 | √ | Fredy Setiawan Meraih Medali Perunggu | ||
| 12 | Fazza Dubai Parabadminton Internasional | 2022 | √ | Fredy Setiawan Meraih Medali Emas di Nomor GandaSL3/SL5 | ||
| 13 | Fazza Dubai Parabadminton Internasional | 2022 | √ | Hikmat RamdaniMeraih Medali Perak di |
| Nomor Ganda SL3/SL4 | |||||||
| 14 | Asean Paragames Solo | 2022 | √ | Fredy Setiawan Meraih Medali Emas di Nomor Ganda SL4 dan SL3/SL4 dan di Nomor Ganda CampuranSL3/SU5 | |||
| 15 | Asean Paragames Solo | 2022 | √ | Hafizh Briliansyah Prawiwanegar | |||
| a | Meraih | ||||||
| Medali Emas di Nomor Beregu dan Medali Perak di NomorGanda SL3/SL5 | |||||||
| 16 | Asean Paragames Solo | 2022 | √ | Dheva Anrimusthi Meraih Medali Emas di Nomor Beregu dan Nomor Ganda SU5, dan Meraih Medali Perunggu diNomor Tunggal SU5 | |||
| 17 | Asean Paragames Solo | 2022 | √ | Harry Susanto | |||
| Meraih Medali Emas di Nomor Beregu dan Meraih Medali Perak di Nomor GandaSL3/SL4 | |||||||
| 18 | Asean Paragames Solo | 2022 | √ | Hikmat Ramdani Meraih Medali Perak di NomorTunggal SL4 | |||
| 19 | Kejuaraan Dunia Parabadminton Tokyo | 2022 | √ | Hikmat Ramdani Meraih Medali Emas di Nomor GandaSL3/SL4 | |||
| 20 | Kejuaraan Dunia Parabadminton Tokyo | 2022 | √ | Hikmat Ramdani Meraih Medali Perunggu di NomorTunggal SL4 | |||
| 21 | Pekan Paralimpik Nasional | 2021 | √ | Hikmat Ramdani Meraih Medali | |||
| Peparnas XVI Papua | Emas | |||||
| 22 | Asian Youth Paragames Bahrain | 2021 | √ | Hikmat Ramdani Meraih MedaliEmas | ||
| 23 | Paralimpiade Tokyo 2020 | 2021 | √ | Harry Susanto | ||
| Meraih Medali Emas | ||||||
| 24 | Dubai Para Badminton Internasional | 2021 | √ | Dheva AnrimusthiMeraih Medali Emas | ||
| Jumlah | 5 | 19 | ||||
